2021年6月9日蔬菜的价格如何?下面是小编为大家整理的蔬菜价格信息,仅供大家参考!
品名 产地 规格 单位 高价 低价 均价
白菜 山西/河北 普通 公斤 1.20 1.00 1.10
白豆 东北 普通 公斤 12.00 10.00 11.00
白灵菇 濮阳/上海 普通 公斤 32.00 25.00 28.50
白玉菇 山东/濮阳/上海 普通 公斤 6.00 4.00 5.00
板栗南瓜 广西/海南/广东 普通 公斤 3.00 2.00 2.50
包菜 湖北 普通 公斤 0.90 0.80 0.85
贝贝南瓜 内蒙/甘肃/新疆 普通 公斤 4.80 3.60 4.20
扁豆 山东 普通 公斤 4.80 4.00 4.40
菠菜 河北 普通 公斤 7.00 5.80 6.40
彩椒 山东 普通 公斤 9.60 8.80 9.20
菜南瓜 山东 普通 公斤 4.00 3.80 3.90
菜心 本地 普通 公斤 6.00 5.20 5.60
茶树菇 福建 普通 公斤 13.00 9.00 11.00
长豆角 广西/云南 普通 公斤 4.80 4.00 4.40
大葱 山东/周口 普通 公斤 3.80 2.20 3.00
大蒜 本地/山东 老蒜 公斤 6.00 5.60 5.80
大头青 云南 普通 公斤 3.00 2.00 2.50
冬瓜 北海 白皮冬瓜 公斤 1.00 0.60 0.80
冬瓜 江苏 黑皮冬瓜 公斤 1.00 1.00 1.00
佛手瓜 山东 普通 公斤 6.80 6.00 6.40
海鲜菇 山东/本地/福建 普通 公斤 8.00 6.00 7.00
杭椒 山东 普通 公斤 10.80 9.80 10.30
杭茄 山东 普通 公斤 7.00 6.60 6.80
荷兰豆 云南 普通 公斤 17.00 15.00 16.00
荷兰土豆 山东 普通 公斤 3.20 2.00 2.60
红尖椒 山东 普通 公斤 4.80 4.00 4.40
红泡椒 安徽/山东 普通 公斤 10.00 8.80 9.40
红薯 福建 蜜薯 公斤 3.20 2.40 2.80
红薯 河北 普通 公斤 2.80 2.00 2.40
红薯 湖北 烟薯 公斤 5.00 4.80 4.90
以上就是小编为大家整理的来源 2021年6月9日蔬菜价格信息参考了,希望对大家有所帮助!来源:河南万邦农产品物流城官网