2021年5月26日蔬菜的价格如何?下面是为大家整理的蔬菜价格信息,仅供大家参考!
品名 产地 规格 单位 高价 低价 均价
白菜 山西/河北 普通 公斤 0.80 0.60 0.70
白豆 东北 普通 公斤 12.00 10.00 11.00
白灵菇 濮阳/上海 普通 公斤 32.00 25.00 28.50
白玉菇 山东/濮阳/上海 普通 公斤 6.00 4.00 5.00
板栗南瓜 广西/海南/广东 普通 公斤 2.60 2.40 2.50
包菜 湖北 普通 公斤 0.90 0.80 0.85
贝贝南瓜 内蒙/甘肃/新疆 普通 公斤 5.00 3.40 4.20
扁豆 山东 普通 公斤 7.20 6.40 6.80
菠菜 河北 普通 公斤 4.50 3.50 4.00
彩椒 山东 普通 公斤 12.00 10.40 11.20
菜南瓜 山东 普通 公斤 5.40 4.60 5.00
菜心 本地 普通 公斤 3.40 3.00 3.20
茶树菇 福建 普通 公斤 13.00 9.00 11.00
长豆角 广西/云南 普通 公斤 7.40 7.00 7.20
大葱 山东/周口 普通 公斤 7.00 6.00 6.50
大蒜 本地/山东 老蒜 公斤 4.50 3.50 4.00
大头青 云南 普通 公斤 2.40 2.00 2.20
冬瓜 北海 白皮冬瓜 公斤 1.00 0.60 0.80
冬瓜 江苏 黑皮冬瓜 公斤 1.00 1.00 1.00
佛手瓜 山东 普通 公斤 8.00 6.00 7.00
海鲜菇 山东/本地/福建 普通 公斤 8.00 6.00 7.00
杭椒 山东 普通 公斤 11.00 10.00 10.50
杭茄 山东 普通 公斤 7.00 5.00 6.00
荷兰豆 云南 普通 公斤 15.00 13.00 14.00
荷兰土豆 山东 普通 公斤 3.20 2.00 2.60
红尖椒 山东 普通 公斤 7.20 6.40 6.80
红泡椒 安徽/山东 普通 公斤 11.00 9.80 10.40
红薯 福建 蜜薯 公斤 2.80 2.40 2.60
红薯 河北 普通 公斤 2.80 2.40 2.60
红薯 湖北 烟薯 公斤 5.20 5.00 5.10来源:河南万邦农产品物流城官网