2021年10月13日国内各地区玉米价格行情如何?为了大家查看更加方便,小编为大家整理了一下2021年10月13日国内各地区玉米价格行情走势,赶快一起来看看吧。
国内各地区玉米价格信息 |
区域 | 省 市 | 10月13日 | 10月12日 | 较昨日 | 较上周 |
华东 | 安徽省 | 2798 | 2791 | 7 | 78 |
山东省 | 2668 | 2671 | -3 | -58 |
浙江省 | 2967 | 3000 | -33 | 8 |
江西省 | 2741 | 2793 | -52 | -89 |
福建省 | 3033 | 3111 | -78 | -149 |
江苏省 | 2657 | 2702 | -45 | -31 |
上海市 | 2835 | 2821 | 14 | -39 |
西北 | 新疆 | 2377 | 2350 | 27 | 55 |
陕西省 | 2745 | 2712 | 33 | 85 |
甘肃省 | 2640 | 2738 | -98 | -47 |
青海省 | 2097 | 2077 | 20 | 65 |
宁夏 | 2916 | 2863 | 53 | 116 |
华中 | 河南省 | 2689 | 2698 | -9 | -36 |
湖南省 | 2926 | 2968 | -42 | -13 |
湖北省 | 2730 | 2739 | -9 | -30 |
华北 | 北京市 | 2717 | 2686 | 31 | 33 |
天津市 | 2700 | 2733 | -33 | 50 |
山西省 | 2765 | 2776 | -11 | 79 |
河北省 | 2717 | 2785 | -68 | -45 |
内蒙古 | 2400 | 2400 | 0 | -50 |
华南 | 广 西 | 2644 | 2669 | -25 | -4 |
广东省 | 2650 | 2705 | -55 | -19 |
海南省 | 3064 | 3064 | 0 | -7 |
东北 | 辽宁省 | 2617 | 2664 | -47 | 16 |
黑龙江 | 2347 | 2287 | 60 | -90 |
吉林省 | 2545 | 2617 | -72 | -51 |
西南 | 四川省 | 2921 | 2864 | 57 | 2 |
贵州省 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
云南省 | 2961 | 2945 | 16 | -37 |
重庆市 | 2875 | 2822 | 53 | 29 |
西藏 | 1845 | 1845 | 0 | -9 |
玉米是禾本科的一年生草本植物。又名苞谷、苞米棒子、玉蜀黍、珍珠米等。与传统的水稻、小麦等粮食作物相比,玉米具有很强的耐旱性、耐寒性、耐贫瘠性以及极好的环境适应性。玉米的营养价值较高,是优良的粮食作物。
作为我国的高产粮食作物,玉米是畜牧业、养殖业、水产养殖业等的重要饲料来源,也是食品、医疗卫生、轻工业、化工业等的不可或缺的原料之一。
2021年10月13日国内各地区玉米价格行情走势就介绍到这里了,想要了解更多地区玉米价格行情走势,登录火爆餐饮食材招商网【1588.TV】进行查询,更多精彩内容等你来查看!来源:养猪网