2022年1月4日国内各地区玉米价格行情如何?为了大家查看更加方便,小编为大家整理了一下2022年1月4日国内各地区玉米价格行情走势,赶快一起来看看吧。
国内各地区玉米价格信息 |
区域 | 省 市 | 1月4日 | 1月3日 | 较昨日 | 较上周 |
华东 | 安徽省 | 2773 | 2801 | -28 | 15 |
山东省 | 2724 | 2742 | -18 | -28 |
浙江省 | 2942 | 2980 | -38 | -43 |
江西省 | 2794 | 2717 | 77 | 44 |
福建省 | 2984 | 3002 | -18 | -68 |
江苏省 | 2819 | 2773 | 46 | 117 |
上海市 | 2820 | 2820 | 0 | 75 |
西北 | 新疆 | 2355 | 2433 | -78 | -58 |
陕西省 | 2751 | 2733 | 18 | 111 |
甘肃省 | 2732 | 2718 | 14 | -9 |
青海省 | 1946 | 1929 | 17 | 84 |
宁夏 | 2800 | 2740 | 60 | 70 |
华中 | 河南省 | 2735 | 2759 | -24 | -30 |
湖南省 | 2966 | 2901 | 65 | 99 |
湖北省 | 2881 | 2961 | -80 | -100 |
华北 | 北京市 | 2700 | 2800 | -100 | -100 |
天津市 | 2733 | 2773 | -40 | -167 |
山西省 | 2711 | 2774 | -63 | -78 |
河北省 | 2716 | 2738 | -22 | -53 |
内蒙古 | 2450 | 2548 | -98 | 0 |
华南 | 广 西 | 2740 | 2780 | -40 | 40 |
广东省 | 2633 | 2654 | -21 | 71 |
海南省 | 2767 | 2767 | 0 | 0 |
东北 | 辽宁省 | 2678 | 2632 | 46 | 37 |
黑龙江 | 2529 | 2479 | 50 | -16 |
吉林省 | 2538 | 2484 | 54 | 30 |
西南 | 四川省 | 2774 | 2739 | 35 | -111 |
贵州省 | 2700 | 2700 | 0 | 100 |
云南省 | 3060 | 3090 | -30 | 28 |
重庆市 | 3002 | 2953 | 49 | 56 |
西藏 | 1859 | 1859 | 0 | 0 |
玉米是禾本科的一年生草本植物。又名苞谷、苞米棒子、玉蜀黍、珍珠米等。与传统的水稻、小麦等粮食作物相比,玉米具有很强的耐旱性、耐寒性、耐贫瘠性以及极好的环境适应性。玉米的营养价值较高,是优良的粮食作物。
作为我国的高产粮食作物,玉米是畜牧业、养殖业、水产养殖业等的重要饲料来源,也是食品、医疗卫生、轻工业、化工业等的不可或缺的原料之一。
2022年1月4日国内各地区玉米价格行情走势就介绍到这里了,想要了解更多地区玉米价格行情走势,登录火爆餐饮食材招商网【1588.TV】进行查询,更多精彩内容等你来查看!来源:养猪网