2021年12月10日国内各地区玉米价格行情如何?为了大家查看更加方便,小编为大家整理了一下2021年12月10日国内各地区玉米价格行情走势,赶快一起来看看吧。
国内各地区玉米价格信息 |
区域 | 省 市 | 12月10日 | 12月9日 | 较昨日 | 较上周 |
华东 | 安徽省 | 2820 | 2811 | 9 | -37 |
山东省 | 2764 | 2760 | 4 | -11 |
浙江省 | 2990 | 2980 | 10 | 55 |
江西省 | 2800 | 2800 | 0 | -79 |
福建省 | 2996 | 3005 | -9 | -3 |
江苏省 | 2706 | 2731 | -25 | -62 |
上海市 | 2650 | 2700 | -50 | 66 |
西北 | 新疆 | 2442 | 2428 | 14 | 67 |
陕西省 | 2646 | 2685 | -39 | -21 |
甘肃省 | 2697 | 2758 | -61 | -117 |
青海省 | 1971 | 1995 | -24 | -96 |
宁夏 | 2795 | 2817 | -22 | -60 |
华中 | 河南省 | 2764 | 2741 | 23 | -26 |
湖南省 | 2934 | 2879 | 55 | 33 |
湖北省 | 2914 | 2886 | 28 | 21 |
华北 | 北京市 | 2688 | 2737 | -49 | -50 |
天津市 | 2860 | 2868 | -8 | 23 |
山西省 | 2811 | 2821 | -10 | -4 |
河北省 | 2807 | 2790 | 17 | -23 |
内蒙古 | 2480 | 2480 | 0 | -220 |
华南 | 广 西 | 2658 | 2715 | -57 | 47 |
广东省 | 2542 | 2509 | 33 | 77 |
海南省 | 2750 | 2750 | 0 | 0 |
东北 | 辽宁省 | 2663 | 2676 | -13 | -56 |
黑龙江 | 2523 | 2520 | 3 | 80 |
吉林省 | 2454 | 2458 | -4 | -61 |
西南 | 四川省 | 2778 | 2745 | 33 | -10 |
贵州省 | 2749 | 2749 | 0 | -151 |
云南省 | 3011 | 3009 | 2 | -76 |
重庆市 | 2869 | 2869 | 0 | 144 |
西藏 | 1827 | 1827 | 0 | 0 |
玉米是禾本科的一年生草本植物。又名苞谷、苞米棒子、玉蜀黍、珍珠米等。与传统的水稻、小麦等粮食作物相比,玉米具有很强的耐旱性、耐寒性、耐贫瘠性以及极好的环境适应性。玉米的营养价值较高,是优良的粮食作物。
作为我国的高产粮食作物,玉米是畜牧业、养殖业、水产养殖业等的重要饲料来源,也是食品、医疗卫生、轻工业、化工业等的不可或缺的原料之一。
2021年12月10日国内各地区玉米价格行情走势就介绍到这里了,想要了解更多地区玉米价格行情走势,登录火爆餐饮食材招商网【1588.TV】进行查询,更多精彩内容等你来查看!来源:养猪网