2021年9月9日国内各地区玉米价格行情如何?为了大家查看更加方便,小编为大家整理了一下2021年9月9日国内各地区玉米价格行情走势,赶快一起来看看吧。
国内各地区玉米价格信息 |
区域 | 省 市 | 9月9日 | 9月8日 | 较昨日 | 较上周 |
华东 | 安徽省 | 2837 | 2795 | 42 | -3 |
山东省 | 2823 | 2800 | 23 | 56 |
浙江省 | 2729 | 2760 | -31 | -131 |
江西省 | 2817 | 2771 | 46 | 73 |
福建省 | 3116 | 3116 | 0 | 40 |
江苏省 | 2888 | 2930 | -42 | -7 |
上海市 | 2755 | 2807 | -52 | -3 |
西北 | 新疆 | 2428 | 2375 | 53 | -3 |
陕西省 | 2900 | 2918 | -18 | -13 |
甘肃省 | 2898 | 2880 | 18 | 46 |
青海省 | 1965 | 1938 | 27 | 3 |
宁夏 | 2740 | 2705 | 35 | 56 |
华中 | 河南省 | 2830 | 2863 | -33 | -12 |
湖南省 | 3005 | 2965 | 40 | 67 |
湖北省 | 2838 | 2812 | 26 | -43 |
华北 | 北京市 | 2640 | 2595 | 45 | -10 |
天津市 | 2833 | 2840 | -7 | -47 |
山西省 | 2822 | 2848 | -26 | 14 |
河北省 | 2776 | 2811 | -35 | -28 |
内蒙古 | 2450 | 2550 | -100 | -43 |
华南 | 广 西 | 2566 | 2550 | 16 | 25 |
广东省 | 2778 | 2732 | 46 | 114 |
海南省 | 3080 | 3080 | 0 | 0 |
东北 | 辽宁省 | 2657 | 2645 | 12 | 38 |
黑龙江 | 2550 | 2550 | 0 | -65 |
吉林省 | 2591 | 2594 | -3 | 27 |
西南 | 四川省 | 2828 | 2780 | 48 | -62 |
贵州省 | 2849 | 2849 | 0 | -60 |
云南省 | 3033 | 3092 | -59 | -43 |
重庆市 | 3030 | 2988 | 42 | 72 |
西藏 | 1892 | 1892 | 0 | 0 |
玉米是禾本科的一年生草本植物。又名苞谷、苞米棒子、玉蜀黍、珍珠米等。与传统的水稻、小麦等粮食作物相比,玉米具有很强的耐旱性、耐寒性、耐贫瘠性以及极好的环境适应性。玉米的营养价值较高,是优良的粮食作物。
作为我国的高产粮食作物,玉米是畜牧业、养殖业、水产养殖业等的重要饲料来源,也是食品、医疗卫生、轻工业、化工业等的不可或缺的原料之一。
2021年9月9日国内各地区玉米价格行情走势就介绍到这里了,想要了解更多地区玉米价格行情走势,登录火爆餐饮食材招商网【1588.TV】进行查询,更多精彩内容等你来查看!来源:养猪网