2021年10月22日国内各地区玉米价格行情如何?为了大家查看更加方便,小编为大家整理了一下2021年10月22日国内各地区玉米价格行情走势,赶快一起来看看吧。
国内各地区玉米价格信息 |
区域 | 省 市 | 10月22日 | 10月21日 | 较昨日 | 较上周 |
华东 | 安徽省 | 2757 | 2792 | -35 | 13 |
山东省 | 2655 | 2670 | -15 | -42 |
浙江省 | 2941 | 2882 | 59 | -18 |
江西省 | 2792 | 2762 | 30 | -45 |
福建省 | 3062 | 3108 | -46 | -41 |
江苏省 | 2630 | 2618 | 12 | -23 |
上海市 | 2847 | 2754 | 93 | 70 |
西北 | 新疆 | 2338 | 2310 | 28 | 24 |
陕西省 | 2678 | 2760 | -82 | -78 |
甘肃省 | 2727 | 2679 | 48 | 67 |
青海省 | 1978 | 1992 | -14 | -71 |
宁夏 | 2788 | 2840 | -52 | -64 |
华中 | 河南省 | 2634 | 2677 | -43 | -67 |
湖南省 | 2780 | 2813 | -33 | -82 |
湖北省 | 2643 | 2667 | -24 | -136 |
华北 | 北京市 | 2805 | 2800 | 5 | 67 |
天津市 | 2724 | 2690 | 34 | 32 |
山西省 | 2743 | 2721 | 22 | 7 |
河北省 | 2717 | 2725 | -8 | -23 |
内蒙古 | 2525 | 2450 | 75 | 75 |
华南 | 广 西 | 2721 | 2720 | 1 | 17 |
广东省 | 2607 | 2685 | -78 | -127 |
海南省 | 2804 | 2829 | -25 | -238 |
东北 | 辽宁省 | 2626 | 2696 | -70 | -20 |
黑龙江 | 2456 | 2418 | 38 | 56 |
吉林省 | 2573 | 2491 | 82 | -94 |
西南 | 四川省 | 2706 | 2744 | -38 | -127 |
贵州省 | 2700 | 2700 | 0 | -100 |
云南省 | 2964 | 2975 | -11 | -12 |
重庆市 | 2640 | 2657 | -17 | -149 |
西藏 | 1760 | 1793 | -33 | -61 |
玉米是禾本科的一年生草本植物。又名苞谷、苞米棒子、玉蜀黍、珍珠米等。与传统的水稻、小麦等粮食作物相比,玉米具有很强的耐旱性、耐寒性、耐贫瘠性以及极好的环境适应性。玉米的营养价值较高,是优良的粮食作物。
作为我国的高产粮食作物,玉米是畜牧业、养殖业、水产养殖业等的重要饲料来源,也是食品、医疗卫生、轻工业、化工业等的不可或缺的原料之一。
2021年10月22日国内各地区玉米价格行情走势就介绍到这里了,想要了解更多地区玉米价格行情走势,登录火爆餐饮食材招商网【1588.TV】进行查询,更多精彩内容等你来查看!来源:养猪网