2021年10月8日国内各地区玉米价格行情如何?为了大家查看更加方便,小编为大家整理了一下2021年10月8日国内各地区玉米价格行情走势,赶快一起来看看吧。
国内各地区玉米价格信息 |
区域 | 省 市 | 10月8日 | 10月7日 | 较昨日 | 较上周 |
华东 | 安徽省 | 2820 | 2758 | 62 | 53 |
山东省 | 2654 | 2651 | 3 | -97 |
浙江省 | 2902 | 3000 | -98 | 77 |
江西省 | 2762 | 2762 | 0 | -41 |
福建省 | 3140 | 3182 | -42 | 3 |
江苏省 | 2701 | 2653 | 48 | 46 |
上海市 | 2850 | 2900 | -50 | 0 |
西北 | 新疆 | 2375 | 2350 | 25 | 3 |
陕西省 | 2737 | 2696 | 41 | -223 |
甘肃省 | 2708 | 2762 | -54 | -107 |
青海省 | 2033 | 2078 | -45 | 21 |
宁夏 | 2829 | 2855 | -26 | 100 |
华中 | 河南省 | 2746 | 2692 | 54 | 79 |
湖南省 | 2941 | 2958 | -17 | -53 |
湖北省 | 2732 | 2802 | -70 | 41 |
华北 | 北京市 | 2600 | 2636 | -36 | -155 |
天津市 | 2740 | 2725 | 15 | -60 |
山西省 | 2734 | 2778 | -44 | -58 |
河北省 | 2715 | 2764 | -49 | -73 |
内蒙古 | 2450 | 2450 | 0 | 0 |
华南 | 广 西 | 2728 | 2701 | 27 | 123 |
广东省 | 2634 | 2611 | 23 | 26 |
海南省 | 3071 | 3071 | 0 | 0 |
东北 | 辽宁省 | 2562 | 2529 | 33 | 28 |
黑龙江 | 2397 | 2437 | -40 | 37 |
吉林省 | 2567 | 2508 | 59 | -99 |
西南 | 四川省 | 2799 | 2880 | -81 | -124 |
贵州省 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
云南省 | 3037 | 2975 | 62 | 47 |
重庆市 | 2777 | 2807 | -30 | 77 |
西藏 | 1829 | 1854 | -25 | -25 |
玉米是禾本科的一年生草本植物。又名苞谷、苞米棒子、玉蜀黍、珍珠米等。与传统的水稻、小麦等粮食作物相比,玉米具有很强的耐旱性、耐寒性、耐贫瘠性以及极好的环境适应性。玉米的营养价值较高,是优良的粮食作物。
作为我国的高产粮食作物,玉米是畜牧业、养殖业、水产养殖业等的重要饲料来源,也是食品、医疗卫生、轻工业、化工业等的不可或缺的原料之一。
2021年10月8日国内各地区玉米价格行情走势就介绍到这里了,想要了解更多地区玉米价格行情走势,登录火爆餐饮食材招商网【1588.TV】进行查询,更多精彩内容等你来查看!来源:养猪网