2021年9月10日国内各地区玉米价格行情如何?为了大家查看更加方便,小编为大家整理了一下2021年9月10日国内各地区玉米价格行情走势,赶快一起来看看吧。
国内各地区玉米价格信息 |
区域 | 省 市 | 9月10日 | 9月9日 | 较昨日 | 较上周 |
华东 | 安徽省 | 2800 | 2837 | -37 | -11 |
山东省 | 2801 | 2823 | -22 | 4 |
浙江省 | 2749 | 2729 | 20 | -131 |
江西省 | 2783 | 2817 | -34 | -57 |
福建省 | 3016 | 3116 | -100 | -27 |
江苏省 | 2825 | 2888 | -63 | -19 |
上海市 | 2715 | 2755 | -40 | -1 |
西北 | 新疆 | 2394 | 2428 | -34 | -4 |
陕西省 | 2888 | 2900 | -12 | 26 |
甘肃省 | 2845 | 2898 | -53 | -62 |
青海省 | 1929 | 1965 | -36 | -92 |
宁夏 | 2685 | 2740 | -55 | -27 |
华中 | 河南省 | 2864 | 2830 | 34 | -15 |
湖南省 | 3010 | 3005 | 5 | 16 |
湖北省 | 2812 | 2838 | -26 | -56 |
华北 | 北京市 | 2702 | 2640 | 62 | 99 |
天津市 | 2825 | 2833 | -8 | -15 |
山西省 | 2825 | 2822 | 3 | 14 |
河北省 | 2774 | 2776 | -2 | -23 |
内蒙古 | 2499 | 2450 | 49 | 6 |
华南 | 广 西 | 2568 | 2566 | 2 | 62 |
广东省 | 2729 | 2778 | -49 | 121 |
海南省 | 3080 | 3080 | 0 | 0 |
东北 | 辽宁省 | 2616 | 2657 | -41 | -67 |
黑龙江 | 2560 | 2550 | 10 | -90 |
吉林省 | 2662 | 2591 | 71 | 117 |
西南 | 四川省 | 2871 | 2828 | 43 | 56 |
贵州省 | 2849 | 2849 | 0 | -60 |
云南省 | 2967 | 3033 | -66 | -52 |
重庆市 | 3030 | 3030 | 0 | 72 |
西藏 | 1892 | 1892 | 0 | 0 |
玉米是禾本科的一年生草本植物。又名苞谷、苞米棒子、玉蜀黍、珍珠米等。与传统的水稻、小麦等粮食作物相比,玉米具有很强的耐旱性、耐寒性、耐贫瘠性以及极好的环境适应性。玉米的营养价值较高,是优良的粮食作物。
作为我国的高产粮食作物,玉米是畜牧业、养殖业、水产养殖业等的重要饲料来源,也是食品、医疗卫生、轻工业、化工业等的不可或缺的原料之一。
2021年9月10日国内各地区玉米价格行情走势就介绍到这里了,想要了解更多地区玉米价格行情走势,登录火爆餐饮食材招商网【1588.TV】进行查询,更多精彩内容等你来查看!来源:养猪网