2021年9月8日国内各地区玉米价格行情如何?为了大家查看更加方便,小编为大家整理了一下2021年9月8日国内各地区玉米价格行情走势,赶快一起来看看吧。
国内各地区玉米价格信息 |
区域 | 省 市 | 9月8日 | 9月7日 | 较昨日 | 较上周 |
华东 | 安徽省 | 2795 | 2850 | -55 | -63 |
山东省 | 2800 | 2798 | 2 | 4 |
浙江省 | 2760 | 2749 | 11 | -100 |
江西省 | 2771 | 2792 | -21 | -71 |
福建省 | 3116 | 3129 | -13 | 56 |
江苏省 | 2930 | 2870 | 60 | -7 |
上海市 | 2807 | 2747 | 60 | 119 |
西北 | 新疆 | 2375 | 2400 | -25 | -25 |
陕西省 | 2918 | 2901 | 17 | -19 |
甘肃省 | 2880 | 2888 | -8 | -5 |
青海省 | 1938 | 1993 | -55 | -31 |
宁夏 | 2705 | 2705 | 0 | 5 |
华中 | 河南省 | 2863 | 2832 | 31 | -18 |
湖南省 | 2965 | 2971 | -6 | 55 |
湖北省 | 2812 | 2834 | -22 | -33 |
华北 | 北京市 | 2595 | 2628 | -33 | 25 |
天津市 | 2840 | 2820 | 20 | -20 |
山西省 | 2848 | 2804 | 44 | -1 |
河北省 | 2811 | 2834 | -23 | 6 |
内蒙古 | 2550 | 2550 | 0 | 57 |
华南 | 广 西 | 2550 | 2582 | -32 | -15 |
广东省 | 2732 | 2791 | -59 | 7 |
海南省 | 3080 | 3080 | 0 | 0 |
东北 | 辽宁省 | 2645 | 2649 | -4 | -32 |
黑龙江 | 2550 | 2550 | 0 | -8 |
吉林省 | 2594 | 2588 | 6 | 23 |
西南 | 四川省 | 2780 | 2787 | -7 | -206 |
贵州省 | 2849 | 2849 | 0 | -60 |
云南省 | 3092 | 3125 | -33 | 6 |
重庆市 | 2988 | 3023 | -35 | -20 |
西藏 | 1892 | 1892 | 0 | 0 |
玉米是禾本科的一年生草本植物。又名苞谷、苞米棒子、玉蜀黍、珍珠米等。与传统的水稻、小麦等粮食作物相比,玉米具有很强的耐旱性、耐寒性、耐贫瘠性以及极好的环境适应性。玉米的营养价值较高,是优良的粮食作物。
作为我国的高产粮食作物,玉米是畜牧业、养殖业、水产养殖业等的重要饲料来源,也是食品、医疗卫生、轻工业、化工业等的不可或缺的原料之一。
2021年9月8日国内各地区玉米价格行情走势就介绍到这里了,想要了解更多地区玉米价格行情走势,登录火爆餐饮食材招商网【1588.TV】进行查询,更多精彩内容等你来查看!来源:养猪网