2021年9月4日国内各地区玉米价格行情如何?为了大家查看更加方便,小编为大家整理了一下2021年9月4日国内各地区玉米价格行情走势,赶快一起来看看吧。
国内各地区玉米价格信息 |
区域 | 省 市 | 9月4日 | 9月3日 | 较昨日 | 较上周 |
华东 | 安徽省 | 2833 | 2811 | 22 | -28 |
山东省 | 2805 | 2797 | 8 | 4 |
浙江省 | 2950 | 2880 | 70 | 90 |
江西省 | 2899 | 2840 | 59 | -27 |
福建省 | 3043 | 3043 | 0 | -77 |
江苏省 | 2910 | 2844 | 66 | 38 |
上海市 | 2806 | 2716 | 90 | -8 |
西北 | 新疆 | 2405 | 2398 | 7 | 7 |
陕西省 | 2922 | 2862 | 60 | -23 |
甘肃省 | 2874 | 2907 | -33 | -26 |
青海省 | 2038 | 2021 | 17 | -26 |
宁夏 | 2745 | 2712 | 33 | -127 |
华中 | 河南省 | 2820 | 2879 | -59 | -37 |
湖南省 | 3009 | 2994 | 15 | 141 |
湖北省 | 2832 | 2868 | -36 | -108 |
华北 | 北京市 | 2600 | 2603 | -3 | -103 |
天津市 | 2840 | 2840 | 0 | -15 |
山西省 | 2848 | 2811 | 37 | 26 |
河北省 | 2792 | 2797 | -5 | -33 |
内蒙古 | 2524 | 2493 | 31 | -54 |
华南 | 广 西 | 2562 | 2506 | 56 | -1 |
广东省 | 2695 | 2608 | 87 | -55 |
海南省 | 3080 | 3080 | 0 | 0 |
东北 | 辽宁省 | 2696 | 2683 | 13 | 20 |
黑龙江 | 2590 | 2650 | -60 | -10 |
吉林省 | 2621 | 2545 | 76 | 28 |
西南 | 四川省 | 2839 | 2815 | 24 | 37 |
贵州省 | 2909 | 2909 | 0 | -41 |
云南省 | 3037 | 3019 | 18 | -28 |
重庆市 | 2989 | 2958 | 31 | -10 |
西藏 | 1892 | 1892 | 0 | 0 |
玉米是禾本科的一年生草本植物。又名苞谷、苞米棒子、玉蜀黍、珍珠米等。与传统的水稻、小麦等粮食作物相比,玉米具有很强的耐旱性、耐寒性、耐贫瘠性以及极好的环境适应性。玉米的营养价值较高,是优良的粮食作物。
作为我国的高产粮食作物,玉米是畜牧业、养殖业、水产养殖业等的重要饲料来源,也是食品、医疗卫生、轻工业、化工业等的不可或缺的原料之一。
2021年9月4日国内各地区玉米价格行情走势就介绍到这里了,想要了解更多地区玉米价格行情走势,登录火爆餐饮食材招商网【1588.TV】进行查询,更多精彩内容等你来查看!来源:养猪网