2021年9月1日国内各地区玉米价格行情如何?为了大家查看更加方便,小编为大家整理了一下2021年9月1日国内各地区玉米价格行情走势,赶快一起来看看吧。
国内各地区玉米价格信息 |
区域 | 省 市 | 9月1日 | 8月31日 | 较昨日 | 较上周 |
华东 | 安徽省 | 2858 | 2899 | -41 | 16 |
山东省 | 2796 | 2815 | -19 | -28 |
浙江省 | 2860 | 2918 | -58 | 0 |
江西省 | 2842 | 2876 | -34 | 93 |
福建省 | 3060 | 3125 | -65 | -20 |
江苏省 | 2937 | 2943 | -6 | 57 |
上海市 | 2688 | 2737 | -49 | -103 |
西北 | 新疆 | 2400 | 2408 | -8 | -25 |
陕西省 | 2937 | 2931 | 6 | -30 |
甘肃省 | 2885 | 2885 | 0 | 4 |
青海省 | 1969 | 2028 | -59 | -118 |
宁夏 | 2700 | 2758 | -58 | -227 |
华中 | 河南省 | 2881 | 2804 | 77 | 19 |
湖南省 | 2910 | 2920 | -10 | 0 |
湖北省 | 2845 | 2900 | -55 | -149 |
华北 | 北京市 | 2570 | 2664 | -94 | -127 |
天津市 | 2860 | 2860 | 0 | 0 |
山西省 | 2849 | 2840 | 9 | 6 |
河北省 | 2805 | 2818 | -13 | -5 |
内蒙古 | 2493 | 2493 | 0 | -111 |
华南 | 广 西 | 2565 | 2584 | -19 | -6 |
广东省 | 2725 | 2758 | -33 | -38 |
海南省 | 3080 | 3080 | 0 | 0 |
东北 | 辽宁省 | 2677 | 2695 | -18 | 29 |
黑龙江 | 2558 | 2588 | -30 | -49 |
吉林省 | 2571 | 2598 | -27 | -27 |
西南 | 四川省 | 2986 | 2917 | 69 | 80 |
贵州省 | 2909 | 2909 | 0 | -41 |
云南省 | 3086 | 3126 | -40 | -1 |
重庆市 | 3008 | 3008 | 0 | 58 |
西藏 | 1892 | 1892 | 0 | 0 |
玉米是禾本科的一年生草本植物。又名苞谷、苞米棒子、玉蜀黍、珍珠米等。与传统的水稻、小麦等粮食作物相比,玉米具有很强的耐旱性、耐寒性、耐贫瘠性以及极好的环境适应性。玉米的营养价值较高,是优良的粮食作物。
作为我国的高产粮食作物,玉米是畜牧业、养殖业、水产养殖业等的重要饲料来源,也是食品、医疗卫生、轻工业、化工业等的不可或缺的原料之一。
2021年9月1日国内各地区玉米价格行情走势就介绍到这里了,想要了解更多地区玉米价格行情走势,登录火爆餐饮食材招商网【1588.TV】进行查询,更多精彩内容等你来查看!来源:养猪网