2022年1月10日国内各地区玉米价格行情如何?为了大家查看更加方便,小编为大家整理了一下2022年1月10日国内各地区玉米价格行情走势,赶快一起来看看吧。
国内各地区玉米价格信息 |
区域 | 省 市 | 1月10日 | 1月9日 | 较昨日 | 较上周 |
华东 | 安徽省 | 2751 | 2810 | -59 | -50 |
山东省 | 2706 | 2729 | -23 | -36 |
浙江省 | 3000 | 3000 | 0 | 20 |
江西省 | 2800 | 2731 | 69 | 83 |
福建省 | 2996 | 3013 | -17 | -6 |
江苏省 | 2775 | 2684 | 91 | 2 |
上海市 | 2700 | 2800 | -100 | -120 |
西北 | 新疆 | 2367 | 2408 | -41 | -66 |
陕西省 | 2754 | 2701 | 53 | 21 |
甘肃省 | 2709 | 2683 | 26 | -9 |
青海省 | 2000 | 2032 | -32 | 71 |
宁夏 | 2760 | 2832 | -72 | 20 |
华中 | 河南省 | 2728 | 2769 | -41 | -31 |
湖南省 | 2900 | 2903 | -3 | -1 |
湖北省 | 2832 | 2850 | -18 | -129 |
华北 | 北京市 | 2800 | 2740 | 60 | 0 |
天津市 | 2680 | 2733 | -53 | -93 |
山西省 | 2754 | 2783 | -29 | -20 |
河北省 | 2729 | 2737 | -8 | -9 |
内蒙古 | 2486 | 2486 | 0 | -62 |
华南 | 广 西 | 2564 | 2659 | -95 | -216 |
广东省 | 2649 | 2679 | -30 | -5 |
海南省 | 2767 | 2767 | 0 | 0 |
东北 | 辽宁省 | 2656 | 2676 | -20 | 24 |
黑龙江 | 2410 | 2493 | -83 | -69 |
吉林省 | 2547 | 2594 | -47 | 63 |
西南 | 四川省 | 2836 | 2854 | -18 | 97 |
贵州省 | 2650 | 2650 | 0 | -50 |
云南省 | 3026 | 3050 | -24 | -64 |
重庆市 | 3000 | 3000 | 0 | 47 |
西藏 | 1859 | 1859 | 0 | 0 |
玉米是禾本科的一年生草本植物。又名苞谷、苞米棒子、玉蜀黍、珍珠米等。与传统的水稻、小麦等粮食作物相比,玉米具有很强的耐旱性、耐寒性、耐贫瘠性以及极好的环境适应性。玉米的营养价值较高,是优良的粮食作物。
作为我国的高产粮食作物,玉米是畜牧业、养殖业、水产养殖业等的重要饲料来源,也是食品、医疗卫生、轻工业、化工业等的不可或缺的原料之一。
2022年1月10日国内各地区玉米价格行情走势就介绍到这里了,想要了解更多地区玉米价格行情走势,登录火爆餐饮食材招商网【1588.TV】进行查询,更多精彩内容等你来查看!来源:养猪网