2021年10月11日国内各地区玉米价格行情如何?为了大家查看更加方便,小编为大家整理了一下2021年10月11日国内各地区玉米价格行情走势,赶快一起来看看吧。
国内各地区玉米价格信息 |
区域 | 省 市 | 10月11日 | 10月10日 | 较昨日 | 较上周 |
华东 | 安徽省 | 2828 | 2738 | 90 | 115 |
山东省 | 2694 | 2694 | 0 | -8 |
浙江省 | 2910 | 2910 | 0 | -16 |
江西省 | 2780 | 2722 | 58 | 37 |
福建省 | 3090 | 3140 | -50 | -76 |
江苏省 | 2644 | 2699 | -55 | 37 |
上海市 | 2900 | 2806 | 94 | 40 |
西北 | 新疆 | 2450 | 2410 | 40 | 155 |
陕西省 | 2770 | 2790 | -20 | -18 |
甘肃省 | 2797 | 2732 | 65 | 32 |
青海省 | 2092 | 2040 | 52 | 69 |
宁夏 | 2886 | 2842 | 44 | 47 |
华中 | 河南省 | 2706 | 2736 | -30 | -31 |
湖南省 | 2881 | 2912 | -31 | -96 |
湖北省 | 2794 | 2766 | 28 | 12 |
华北 | 北京市 | 2738 | 2750 | -12 | 38 |
天津市 | 2673 | 2625 | 48 | -77 |
山西省 | 2764 | 2750 | 14 | 38 |
河北省 | 2762 | 2760 | 2 | -12 |
内蒙古 | 2497 | 2497 | 0 | 47 |
华南 | 广 西 | 2720 | 2650 | 70 | 108 |
广东省 | 2607 | 2563 | 44 | -57 |
海南省 | 3064 | 3064 | 0 | -7 |
东北 | 辽宁省 | 2653 | 2603 | 50 | 34 |
黑龙江 | 2380 | 2347 | 33 | -20 |
吉林省 | 2572 | 2606 | -34 | -132 |
西南 | 四川省 | 2773 | 2740 | 33 | -44 |
贵州省 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
云南省 | 2925 | 2938 | -13 | 7 |
重庆市 | 2882 | 2882 | 0 | 123 |
西藏 | 1845 | 1840 | 5 | -9 |
玉米是禾本科的一年生草本植物。又名苞谷、苞米棒子、玉蜀黍、珍珠米等。与传统的水稻、小麦等粮食作物相比,玉米具有很强的耐旱性、耐寒性、耐贫瘠性以及极好的环境适应性。玉米的营养价值较高,是优良的粮食作物。
作为我国的高产粮食作物,玉米是畜牧业、养殖业、水产养殖业等的重要饲料来源,也是食品、医疗卫生、轻工业、化工业等的不可或缺的原料之一。
2021年10月11日国内各地区玉米价格行情走势就介绍到这里了,想要了解更多地区玉米价格行情走势,登录火爆餐饮食材招商网【1588.TV】进行查询,更多精彩内容等你来查看!来源:养猪网