2021年10月9日国内各地区玉米价格行情如何?为了大家查看更加方便,小编为大家整理了一下2021年10月9日国内各地区玉米价格行情走势,赶快一起来看看吧。
国内各地玉米价格信息 |
区域 | 省 市 | 10月9日 | 10月8日 | 较昨日 | 较上周 |
华东 | 安徽省 | 2812 | 2820 | -8 | 91 |
山东省 | 2705 | 2654 | 51 | 14 |
浙江省 | 3000 | 2902 | 98 | 140 |
江西省 | 2780 | 2762 | 18 | -23 |
福建省 | 3174 | 3140 | 34 | 45 |
江苏省 | 2757 | 2701 | 56 | 76 |
上海市 | 2905 | 2850 | 55 | 33 |
西北 | 新疆 | 2450 | 2375 | 75 | 80 |
陕西省 | 2783 | 2737 | 46 | -117 |
甘肃省 | 2715 | 2708 | 7 | -53 |
青海省 | 2089 | 2033 | 56 | 115 |
宁夏 | 2859 | 2829 | 30 | 149 |
华中 | 河南省 | 2723 | 2746 | -23 | 23 |
湖南省 | 2935 | 2941 | -6 | -35 |
湖北省 | 2697 | 2732 | -35 | -2 |
华北 | 北京市 | 2650 | 2600 | 50 | -95 |
天津市 | 2703 | 2740 | -37 | -97 |
山西省 | 2762 | 2734 | 28 | 49 |
河北省 | 2781 | 2715 | 66 | -9 |
内蒙古 | 2503 | 2450 | 53 | 53 |
华南 | 广 西 | 2676 | 2728 | -52 | 55 |
广东省 | 2660 | 2634 | 26 | 32 |
海南省 | 3107 | 3071 | 36 | 36 |
东北 | 辽宁省 | 2595 | 2562 | 33 | 13 |
黑龙江 | 2347 | 2397 | -50 | 47 |
吉林省 | 2632 | 2567 | 65 | -39 |
西南 | 四川省 | 2805 | 2799 | 6 | -81 |
贵州省 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
云南省 | 2976 | 3037 | -61 | -30 |
重庆市 | 2832 | 2777 | 55 | 101 |
西藏 | 1845 | 1829 | 16 | -9 |
玉米是禾本科的一年生草本植物。又名苞谷、苞米棒子、玉蜀黍、珍珠米等。与传统的水稻、小麦等粮食作物相比,玉米具有很强的耐旱性、耐寒性、耐贫瘠性以及极好的环境适应性。玉米的营养价值较高,是优良的粮食作物。
作为我国的高产粮食作物,玉米是畜牧业、养殖业、水产养殖业等的重要饲料来源,也是食品、医疗卫生、轻工业、化工业等的不可或缺的原料之一。
2021年10月9日国内各地区玉米价格行情走势就介绍到这里了,想要了解更多地区玉米价格行情走势,登录火爆餐饮食材招商网【1588.TV】进行查询,更多精彩内容等你来查看!来源:养猪网