猪肉是我们生活中不可缺少的食材,富含富含蛋白质,能补充身体营养。那2022年9月21日猪肉价格是多少?为了大家查看更加方便,小编为大家整理了一下2022年9月21日猪肉价格行情,赶快一起来看看吧。
全国猪价(仅供参考) |
2022/9/21 |
华东 | 上海 | 12.2~12.5 | 110kg | 平 |
山东 | 11.7~12.1 | 110kg | 平 |
安徽 | 11.9~12.1 | 110kg | 涨 |
浙江 | 12.2~12.5 | 110kg | 平 |
江苏 | 11.9~12.3 | 110kg | 平 |
福建 | 12.3~12.6 | 110kg | 平 |
华中 | 江西 | 12.0~12.4 | 110kg | 平 |
湖北 | 11.8~12.2 | 110kg | 平 |
河南 | 11.8~12.0 | 110kg | 涨 |
湖南 | 12.0~12.3 | 110kg | 平 |
华南 | 广东 | 12.5~12.8 | 110kg | 平 |
广西 | 11.9~12.4 | 110kg | 平 |
海南 | 12.0~12.4 | 110kg | 平 |
华北 | 北京 | 11.9~12.1 | 110kg | 涨 |
天津 | 11.9~12.1 | 110kg | 涨 |
山西 | 11.6~12.0 | 110kg | 涨 |
河北 | 11.7~12.1 | 110kg | 涨 |
东北 | 黑龙江 | 11.5~11.7 | 110kg | 涨 |
吉林 | 11.5~11.8 | 110kg | 涨 |
辽宁 | 11.5~11.9 | 110kg | 涨 |
西北 | 陕西 | 11.5~12.2 | 110kg | 涨 |
甘肃 | 11.5~12.0 | 110kg | 平 |
西南 | 重庆 | 12.0~12.3 | 110kg | 平 |
四川 | 12.2~12.5 | 110kg | 涨 |
云南 | 11.5~11.8 | 110kg | 平 |
贵州 | 11.8~12.2 | 110kg | 涨 |
|
2022年9月21日猪肉价格行情的介绍就是这些了,想要了解更多食材类产品行情,登录火爆餐饮食材招商网【1588.TV】进行查询,更多精彩内容等你来查看!(来源:公众号·养殖畜牧平台)