2017年3月20日全国香菇价格如下所示,我们一起来看一下吧:
品名 规格 价 价 均价 市场名称 发布日期
香菇 6.00 5.00 5.50 徐州农副产品中心批发市场 2017-3-20
鲜香菇 浙江/筐装 15.00 10.70 12.80 浙江金华农产品批发市场 2017-3-20
香菇 浙江、苏州 13.00 8.00 10.50 苏州市南环桥市场发展有限公司 2017-3-20
精品菜-原木香菇 福建 14.00 13.00 13.50 苏州市南环桥市场发展有限公司 2017-3-20
香菇 14.00 7.00 10.50 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 2017-3-20
香菇 上海 14.00 12.00 13.00 上海农产品中心批发市场有限公司 2017-3-20
鲜香菇 北京 6.60 5.20 6.00 北京顺鑫石门农副产品批发市场 2017-3-20
鲜香菇 8.00 5.00 6.50 北京大洋路农副产品批发市场 2017-3-20
香菇 6.20 5.80 6.00 唐山市金匙荷花坑市场经营管理有限公司 2017-3-20
香菇 12.00 8.00 10.00 青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司 2017-3-20
香菇 13.60 7.00 10.30 山西省太原市河西农副产品市场 2017-3-20
香菇 0.00 0.00 6.60 山东匡山农产品综合交易市场管理有限公司 2017-3-20
带根香菇 0.00 0.00 13.80 天惠超市 2017-3-20
鲜香菇 0.00 0.00 11.80 天惠超市 2017-3-20
香菇 6.00 5.00 5.50 辽宁省朝阳果菜批发市场 2017-3-20
香菇 . 0.00 0.00 11.00 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 2017-3-20
香菇 6.00 5.00 5.50 辽宁阜新市蔬菜批发市场 2017-3-20
香菇 0.00 6.00 6.00 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 2017-3-20
香菇 河北/中牟|普通|公斤 9.00 7.00 8.00 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 2017-3-20
香菇 14.00 12.00 13.00 陕西咸阳新阳光批发市场 2017-3-20
香菇 张北/公斤 8.00 7.60 7.60 张北县坝上蔬菜产业有限公司 2017-3-20