品名 规格 价 价 均价 市场名称 发布日期 单位:元/公斤
大葱 0.00 0.00 1.00 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 2017-3-15
大葱 1.80 1.00 1.40 徐州农副产品中心批发市场 2017-3-15
大葱 2.00 1.20 1.40 山东青岛平度南村蔬菜批发市场 2017-3-15
大葱 山东 0.00 0.00 2.50 新疆克拉玛依农副产品批发市场 2017-3-15
大葱 2.40 2.00 2.20 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 2017-3-15
大葱 山东 1.40 1.20 1.30 苏州市南环桥市场发展有限公司 2017-3-15
大葱 0.00 0.00 2.60 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 2017-3-15
大葱 0.00 0.00 2.00 辽宁省北票市庄头营蔬菜批发市场 2017-3-15
大葱 0.00 0.00 2.40 内蒙古食全食美集团美通食品批发市场 2017-3-15
大葱 2.60 1.80 2.20 北京大洋路农副产品批发市场 2017-3-15
大葱 2.00 1.60 1.80 山西省太原市河西农副产品市场 2017-3-15
大葱 1.40 1.20 1.30 河北魏县天仙果菜批发交易市场 2017-3-15
大葱 江苏、山东 3.00 2.20 2.60 上海农产品中心批发市场有限公司 2017-3-15
大葱 1.60 1.00 1.40 山东莱西东庄头蔬菜批发市场 2017-3-15
大葱 山东 1.80 1.80 1.80 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 2017-3-15
大葱 本地|普通|公斤 1.40 1.40 1.40 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 2017-3-15