品名 规格 价 价 均价 市场名称 发布日期
土豆 3.00 1.80 2.40 青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司 2017-3-2
土豆 0.00 0.00 2.00 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 2017-3-2
土豆 5.00 1.40 3.20 北京大洋路农副产品批发市场 2017-3-2
土豆 2.00 1.20 1.50 山东滕州蔬菜批发市场 2017-3-2
土豆 0.00 0.00 2.50 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 2017-3-2
土豆 2.20 1.80 2.00 河北石家庄高邑蔬菜大市场 2017-3-2
土豆 3.60 2.00 2.80 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 2017-3-2
土豆 箱装 3.40 2.40 2.90 苏州市南环桥市场发展有限公司 2017-3-2
土豆 袋装 2.30 1.40 1.85 苏州市南环桥市场发展有限公司 2017-3-2
土豆 2.40 2.00 2.20 河北魏县天仙果菜批发交易市场 2017-3-2
土豆 3.00 2.80 2.90 陕西咸阳新阳光批发市场 2017-3-2
土豆 鲁 3.00 2.00 2.50 上海农产品中心批发市场有限公司 2017-3-2
土豆 甘肃 2.60 2.60 2.60 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 2017-3-2
土豆 内蒙、围场 3.20 2.00 2.20 北京顺鑫石门农副产品批发市场 2017-3-2
土豆 2.00 1.00 1.50 徐州农副产品中心批发市场 2017-3-2
土豆 内蒙|普通|公斤 2.40 2.40 2.40 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 2017-3-2
荷兰土豆 内蒙古|普通|公斤 3.60 3.60 3.60 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 2017-3-2
土豆 0.00 1.70 1.70 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 2017-3-2
中土豆 0.00 0.00 2.60 天惠超市 2017-3-2
新土豆 0.00 0.00 3.80 天惠超市 2017-3-2
土豆 2.40 2.00 2.20 辽宁阜新市蔬菜批发市场 2017-3-2
土豆 . 0.00 0.00 1.70 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 2017-3-2
土豆 张北/公斤 2.00 1.80 1.80 张北县坝上蔬菜产业有限公司 2017-3-2
土豆 2.00 1.40 1.60 山西省新绛县蔬菜批发市场 2017-3-2
土豆 2.60 1.40 2.00 威海市农副产品批发市场 2017-3-2