9月26日各地区玉米价格是多少?
编辑:玉红 2014/9/26 8:46:24 阅读数:405
2014.9.26全国各地区玉米新价格行情:
2014-9-26 玉米价格 安徽省五河县 水分15% 2560元/吨
2014-9-26 玉米价格 安徽省相山区 水分15% 2800元/吨
2014-9-26 玉米价格 安徽省相山区 水分15% 3000元/吨
2014-9-26 玉米价格 安徽省霍邱县 水分15% 2740元/吨
2014-9-26 玉米价格 安徽省南陵县 水分15% 2680元/吨
2014-9-26 玉米价格 安徽省长丰县 水分15% 2560元/吨
2014-9-26 玉米价格 安徽省砀山县 水分15% 2600元/吨
2014-9-26 玉米价格 安徽省萧县 水分15% 2460元/吨
2014-9-26 玉米价格 北京市顺义区 水分15% 2800元/吨
2014-9-26 玉米价格 福建省永安区 水分15% 2960元/吨
2014-9-26 玉米价格 福建省永安区 水分15% 2920元/吨
2014-9-26 玉米价格 福建省云霄镇 水分15% 2750元/吨
2014-9-26 玉米价格 福建省同安区 水分15% 2750元/吨
2014-9-26 玉米价格 福建省长乐市 水分15% 2750元/吨
2014-9-26 玉米价格 福建省华安县 水分15% 2880元/吨
2014-9-26 玉米价格 福建省上杭县 水分15% 2940元/吨
2014-9-26 玉米价格 福建省福清市 水分15% 2750元/吨
2014-9-26 玉米价格 福建省武平县 水分15% 3000元/吨
2014-9-26 玉米价格 甘肃省兴文县 水分15% 2700元/吨
2014-9-26 玉米价格 甘肃省灵台县 水分15% 2700元/吨
2014-9-26 玉米价格 甘肃省庄浪县 水分15% 2700元/吨
2014-9-26 玉米价格 甘肃省凉州区 水分15% 2650元/吨
2014-9-26 玉米价格 广东省化州市 水分15% 2700元/吨
2014-9-26 玉米价格 广东省黄埔区 水分15% 2900元/吨
2014-9-26 玉米价格 广东省蕉岭县 水分15% 2850元/吨
2014-9-26 玉米价格 广东省廉江市 水分15% 3100元/吨
2014-9-26 玉米价格 广东省廉江市 水分15% 2970元/吨
2014-9-26 玉米价格 广东省吴川市 水分15% 2960元/吨
2014-9-26 玉米价格 广东省宝安区 水分15% 2730元/吨
2014-9-26 玉米价格 广西武鸣县 水分15% 3100元/吨
2014-9-26 玉米价格 广西博白县 水分15% 2800元/吨
2014-9-26 玉米价格 广西兴宁区 水分15% 2780元/吨
2014-9-26 玉米价格 广西浦北县 水分15% 2750元/吨
2014-9-26 玉米价格 广西宾阳县 水分15% 2700元/吨
2014-9-26 玉米价格 河北省万全县 水分15% 2760元/吨
2014-9-26 玉米价格 河北省定兴县 水分15% 2300元/吨
2014-9-26 玉米价格 河北省滦县 水分15% 2700元/吨
2014-9-26 玉米价格 河北省满城县 水分15% 2800元/吨
2014-9-26 玉米价格 河北省新河县 水分15% 2700元/吨
2014-9-26 玉米价格 河北省乐亭县 水分15% 2720元/吨
2014-9-26 玉米价格 河北省郊区 水分15% 2740元/吨
2014-9-26 玉米价格 河北省武安市 水分15% 2680元/吨
2014-9-26 玉米价格 河北省昌黎县 水分15% 2660元/吨
2014-9-26 玉米价格 河北省迁安市 水分15% 2720元/吨
2014-9-26 玉米价格 河北省献县 水分15% 2560元/吨
2014-9-26 玉米价格 河北省灵寿县 水分15% 2820元/吨
2014-9-26 玉米价格 河北省平山县 水分15% 2888元/吨
2014-9-26 玉米价格 河北省滦南县 水分15% 2700元/吨
2014-9-26 玉米价格 河北省滦南县 水分15% 2800元/吨
2014-9-26 玉米价格 河北省涿州市 水分15% 2600元/吨
2014-9-26 玉米价格 河北省辛集市 水分15% 2600元/吨
2014-9-26 玉米价格 安阳县 水分15% 2500元/吨
2014-9-26 玉米价格 濮阳县 水分15% 2800元/吨
2014-9-26 玉米价格 夏邑县 水分15% 2460元/吨
2014-9-26 玉米价格 辉县市 &nb